在某個網路論壇看到一篇文章,發文者問到,一個中繼投手,
常常在先發投手出狀況時上場救援,與終結者一樣,
都是要熱身快,隨時可能上場,控球或球威不錯,
那為何美國慣於區分出Setup man和Closer,
為何不交替使用呢?
(例如:天使的Francisco Jose Rodriguez和Scot Shields,可以輪流中繼與救援)
底下就有人回文說,這個問題問得好,你可以拿去問誠泰Cobras的李明進(個人很欣賞的球員)
因為他,一個人兼任先發、長中繼、短中繼、守護神,偶爾還要當敗處,下面是他的表現。
年度 | 球隊 | 先發 | 後援 | 完投 | 完封 | 無四死球 | 勝場 | 敗場 | 救援成功 | 救援失敗 | 中繼點 | 投球局數 | 防禦率 |
14 | 誠泰 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 115.2 | 3.735 |
15 | 誠泰 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 125.0 | 1.872 |
16 | 誠泰 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 84.2 | 2.445 |
17 | 誠泰 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 96.1 | 2.055 |
18 | 誠泰 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 2.204 |
合計 | -- | 12 | 211 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 2 | 30 | 438.0 | 2.527 |
年度 | 面對打席 | 投球數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞球 | 故意四壞 | 觸身球 | 四死球 | 奪三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 |
14 | 490 | 1620 | 130 | 8 | 16 | 0 | 8 | 24 | 58 | 0 | 0 | 65 | 48 |
15 | 506 | 1645 | 106 | 1 | 13 | 2 | 8 | 23 | 79 | 1 | 0 | 39 | 26 |
16 | 353 | 1154 | 89 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 47 | 0 | 0 | 38 | 23 |
17 | 392 | 1338 | 93 | 2 | 9 | 2 | 3 | 14 | 55 | 2 | 1 | 25 | 22 |
18 | 64 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 1805 | 5966 | 433 | 14 | 46 | 5 | 22 | 73 | 249 | 3 | 1 | 171 | 123 |
以上成績只列中職部分。可以看到,一年約100場的比賽,他居然出賽了一半左右,甚至超過六
成,該說是我們臺灣的投手生命力比較旺盛嗎?
來看看Scot Shields:
SEASON | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | ||||||||||||||||||
2001 | Anaheim Angels | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2002 | Anaheim Angels | 5 | 3 | 2.20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 31 | 13 | 12 | 4 | 1 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||
2003 | Anaheim Angels | 5 | 6 | 2.85 | 44 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148.1 | 138 | 56 | 47 | 12 | 5 | 38 | 111 | ||||||||||||||||||
2004 | Anaheim Angels | 8 | 2 | 3.33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 105.1 | 97 | 42 | 39 | 6 | 3 | 40 | 109 | ||||||||||||||||||
2005 | Los Angeles Angels | 10 | 11 | 2.75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 91.2 | 66 | 33 | 28 | 5 | 2 | 37 | 98 | ||||||||||||||||||
2006 | Los Angeles Angels | 7 | 7 | 2.87 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 87.2 | 70 | 30 | 28 | 8 | 1 | 24 | 84 | ||||||||||||||||||
2007 | Los Angeles Angels | 0 | 1 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Career Totals | 35 | 30 | 2.85 | 302 | 14 | 0 | 0 | 15 | 31 | 502.0 | 415 | 180 | 159 | 37 | 14 | 171 | 450 |
K-Rod:
SEASON | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | ||||||||||||||||||
2002 | Anaheim Angels | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
2003 | Anaheim Angels | 8 | 3 | 3.03 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 86.0 | 50 | 30 | 29 | 12 | 2 | 35 | 95 | ||||||||||||||||||
2004 | Anaheim Angels | 4 | 1 | 1.82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 84.0 | 51 | 21 | 17 | 2 | 1 | 33 | 123 | ||||||||||||||||||
2005 | Los Angeles Angels | 2 | 5 | 2.67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 67.1 | 45 | 20 | 20 | 7 | 0 | 32 | 91 | ||||||||||||||||||
2006 | Los Angeles Angels | 2 | 3 | 1.73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 73.0 | 52 | 16 | 14 | 6 | 1 | 28 | 98 | ||||||||||||||||||
2007 | Los Angeles Angels | 0 | 1 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Career Totals | 16 | 13 | 2.28 | 276 | 0 | 0 | 0 | 112 | 132 | 323.2 | 207 | 89 | 82 | 28 | 5 | 131 | 430 |
可以看到,MLB的出賽頻率,雖然只輸中職一些,不過局數有限制,保有投手的戰力。
CPBL一年打100場,居然出賽數和投球局數還勝過大聯盟的當家中繼與救援投手。
更誇張的是有時還要客串先發,李明進中職目前五個球季的投球局數,已經勝過K-Rod六年來的
投球局數,我只能說,我還想看李明進多投幾年呀。